Dependencias
TELEFONOS
J E F A T U R A D E P O L I C I A D E R I V E R A
URBANO | INT. | |
CENTRO DE COMANDO UNIFICADO DPTAL. | 2030 5900 | |
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE |
2030 5947 | |
SECCION TESORERIA | 2030 5956 | |
AYUDANTIA DEL SR. JEFE | 2030 5919 | |
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RURAL | 4622 8255 | |
CAJA POLICIAL | 2030 5953 | |
I.N.R. FEMENINA |
2030 5969 | |
I.N.R. FEMENINA | 2030 5935 | |
I.N.R. FEMENINA | 2030 5965 | |
OFICINA DE ENLACE CON LA UNIDAD DE APOYO TECNOLOGICO | 2030 5973 | |
DI.CO.SE. | 2030 5946 | |
DIR. COORD. EJECUTIVA - OFICINA | 2030 5931 | |
POLICIA CIENTIFICA | 2030 6018 | |
POLICIA CIENTIFICA | 2030 6019 |
|
ENCARGADO SECRETARIA GENERAL | 2030 5917 | |
I.FO.CAP.E.B |
2030 6016 | |
GRUPO DE RESERVA TACTICA | 2030 6029 | |
DIVISION ESP. EN MATERIA DE DELITOS COMPLEJOS | 2030 5940 | |
OFICINA 222 | 2030 5933 | |
OFICINA DE GUARDIA |
2030 5972 | |
OFICINA DE PATRULLA COMUNITARIA | 2030 5920 | |
RECURSOS HUMANOS | 2030 5948 | |
DINALI | 2030 5955 | |
O.S.L.A |
2030 5922 |
|
POLICLINICA POLICIAL | 2030 5961 | |
POLICLINICA POLICIAL - ODONTOLOGIA | 2030 5970 |
TELEFONOS - SECCIONALES | |||
Seccional | Ubicación | Tel.Urbano | |
SECC.1RA. | Rivera | |
2030 5963 |
SECC. 2DA. | Estación Ataques | 4620 2303 | |
SECC.3RA. | Tranqueras | 4656 2004 | 4656 2419 |
Buena Union | 4650 6012 | ||
Masoller | 4650 6096 | ||
SECC.4TA. | Paso Ataques | 4620 2492 | 4620 2063 |
SECC.5TA. | Minas de Corrales | 4658 2012 | 4658 2329 |
Manuel Díaz | 4650 8042 | ||
Buena Orden | 4650 8123 | ||
SECC.6TA. | Moirones | 4650 4035 | |
Dom. Crio. Seccional | 4650 4851 | ||
Abrojal | 4650 4169 | ||
Paso Casildo | 4650 8149 | ||
Cerro Pelado | 4650 8134 | ||
Amarillo | 4650 8030 | ||
SECC.7MA | La Puente | 4650 4014 | |
Cerrillada | 4650 4174 | ||
SECC.8VA. | Vichadero | 4654 2044 | |
Paso Hospital | 4650 4194 | ||
SECC.9NA. | Rivera | 4622 3378 |
2030 6010 |
Lagos del Norte | 4620 2747 | ||
Sub Cria. Santa Isabel |
2030 6034 |
2030 6032 |
|
SECC.10MA. | Rivera | 46223247 |
2030 6000 |
Rivera | |||
U.E.V.D.G. | Rivera | 4622 1216 | 2030 5941 |